
ABG Splendid Boxing Club Boxers





Angulo Siete Boxing Club Boxers





Akil Boxing Club Boxers





Espita Boxing Club Boxers





E Francis Aiyegbeni Boxing Club Boxers





Harmony Boxing Club Boxers





Miramontes Boxing Club Boxers





Ogbas Families Boxing Club Boxers





Owan Boxing Club Boxers





Progresso Boxing Club Boxers





Tizimin Boxing Club Boxers





YS Rano Boxing Club Boxers
Boxers Ranking Table
51KG BOXERS RANKING POINT TABLE
POSITION | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBILOLBA IJOMONI | YS RANO B.C. | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | QUAM MUSEFIU | ANGULO SIETE B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | ERINFOLAMI RASAK | GGFM B.C. | 4 | 4 | 0 | 18 |
4 | WASIU TOHEEB | PROGRESO B.C. | 4 | 3 | 1 | 14 |
5 | HABEEB AJISHOLA | CONKAL B.C. | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | RAMADAN ABODUNRIN | TIZIMI B.C. | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | ADENIJI WAHAB | CONKAL B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | YUSUF IFEOLUWA | ESPITA B.C. | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | OGBODO ISRAEL | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANAYO EMMANUEL | AKIL B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | MAYOWA GBADEYAN | PROGRESSO B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | BALOGUN OLUWATOBILOBA | TIZIMI B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | EDEMA EMMANUEL | AKIL B.C. | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | QUARIB OGUNYINKA | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KASALI AYOBAMI | GGFM B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
57KG BOXERS RANKING POINT TABLE
POSITION | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBILOLBA IJOMONI | YS RANO B.C. | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | QUAM MUSEFIU | ANGULO SIETE B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | ERINFOLAMI RASAK | GGFM B.C. | 4 | 4 | 0 | 18 |
4 | WASIU TOHEEB | PROGRESO B.C. | 4 | 3 | 1 | 14 |
5 | HABEEB AJISHOLA | CONKAL B.C. | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | RAMADAN ABODUNRIN | TIZIMI B.C. | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | ADENIJI WAHAB | CONKAL B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | YUSUF IFEOLUWA | ESPITA B.C. | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | OGBODO ISRAEL | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANAYO EMMANUEL | AKIL B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | MAYOWA GBADEYAN | PROGRESSO B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | BALOGUN OLUWATOBILOBA | TIZIMI B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | EDEMA EMMANUEL | AKIL B.C. | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | QUARIB OGUNYINKA | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KASALI AYOBAMI | GGFM B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
63.5KG BOXERS RANKING POINT TABLE
POSITION | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDULRAHMAN ABDULWAHAB | ESPITA B.C. | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | SALAWU RILWAN | AKIL B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | RAHEEM RIDWAN | ANGULO SIETE B.C. | 5 | 4 | 1 | 19 |
4 | ABIODUN OLUWASEUN | YS RANO B.C. | 5 | 3 | 2 | 17 |
5 | KINGSLEY GABRIEL | PROGRESO B.C. | 5 | 2 | 3 | 10 |
6 | RILWAN OLALERE | TIZIMI B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | BERNARD SUNDAY | TIZIMI B.C. | 4 | 0 | 4 | 4 |
8 | TAJUDEEN WASIU | CONKAL B.C. | 4 | 0 | 0 | 1 |
9 | SHOTUNBO MICHAEL | GGFM B.C. | 3 | 0 | 3 | 1 |
10 | AKOREDE ABDULSAMAD | CONKAL B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | MOHAMMED OLALERE | GGFM B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |
67KG BOXERS RANKING POINT TABLE
POSITION | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBILOLBA IJOMONI | YS RANO B.C. | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | QUAM MUSEFIU | ANGULO SIETE B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | ERINFOLAMI RASAK | GGFM B.C. | 4 | 4 | 0 | 18 |
4 | WASIU TOHEEB | PROGRESO B.C. | 4 | 3 | 1 | 14 |
5 | HABEEB AJISHOLA | CONKAL B.C. | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | RAMADAN ABODUNRIN | TIZIMI B.C. | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | ADENIJI WAHAB | CONKAL B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | YUSUF IFEOLUWA | ESPITA B.C. | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | OGBODO ISRAEL | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANAYO EMMANUEL | AKIL B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | MAYOWA GBADEYAN | PROGRESSO B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | BALOGUN OLUWATOBILOBA | TIZIMI B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | EDEMA EMMANUEL | AKIL B.C. | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | QUARIB OGUNYINKA | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KASALI AYOBAMI | GGFM B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
71KG BOXERS RANKING POINT TABLE
S/N | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDULLAH ABDULRASHEED | AKIL B.C. | 5 | 4 | 1 | 19 |
2 | DANIEL JOSHUA | GREEN GRACE B.C. | 5 | 4 | 1 | 18 |
3 | FRIDAY MATHEW | PROGRESO B.C. | 4 | 4 | 0 | 18 |
4 | ADETAYO ABIODUN | YS RANO B.C. | 4 | 4 | 0 | 15 |
5 | OLAMILEKAN BADRU | ANGULO SIETE B.C. | 4 | 2 | 2 | 10 |
6 | VICTOR ZUOKEME | ESPITA B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
7 | HAKEEM OGUNMODEDE | YS RANO B.C. | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | KEHINDE ABIODUN | TIZIMI B.C. | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | OGECHUKWU PETERS | ESPITA B.C. | 3 | 0 | 3 | 2 |
10 | MUSTAPHA NASIRU | PROGRESO B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | OLAWALE OLOJEDE | TIZIMI B.C. | 3 | 0 | 3 | 1 |
12 | TIJANI FARUK | ANGULO SIETE B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | IBRAHIM KAREEM | CONKAL B.C. | 3 | 0 | 3 | 1 |
14 | MUIZE OLADIMEJI | CONKAL B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | TAIWO ISA | CONKAL B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
75KG BOXERS RANKING POINT TABLE
S/N | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADENIYI BOLAJOKO | PROGRESSO B.C. | 5 | 5 | 0 | 24 |
2 | JIMOH AFESS | AKIL B.C. | 5 | 4 | 1 | 21 |
3 | BABALOLA MICHAEL | TIZIMI B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
4 | DAVID AKINTOLA | GREEN GRACE B.C. | 3 | 3 | 0 | 14 |
5 | IBRAHIM JATO | GREEN GRACE B.C. | 2 | 1 | 1 | 6 |
6 | ABOLAJI ABDULLAHI | ANGULO SIETE B.C. | 3 | 1 | 2 | 5 |
7 | LUKMON IDOWU | YS RANO B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | HAMED TAJUDEEN | ESPITA B.C. | 5 | 1 | 4 | 4 |
9 | BASHIRU ADEYEMI | YS RANO B.C. | 3 | 0 | 3 | 1 |
10 | ABDULKADREE DANJUMA | ANGULO SIETE B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | JOSHUA JANDE | CONKAL B.C. | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | KUKU JOHNSON | CONKAL B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | ||||||
80KG BOXERS RANKING POINT TABLE
POSITION | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBILOLBA IJOMONI | YS RANO B.C. | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | QUAM MUSEFIU | ANGULO SIETE B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | ERINFOLAMI RASAK | GGFM B.C. | 4 | 4 | 0 | 18 |
4 | WASIU TOHEEB | PROGRESO B.C. | 4 | 3 | 1 | 14 |
5 | HABEEB AJISHOLA | CONKAL B.C. | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | RAMADAN ABODUNRIN | TIZIMI B.C. | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | ADENIJI WAHAB | CONKAL B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | YUSUF IFEOLUWA | ESPITA B.C. | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | OGBODO ISRAEL | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANAYO EMMANUEL | AKIL B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | MAYOWA GBADEYAN | PROGRESSO B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | BALOGUN OLUWATOBILOBA | TIZIMI B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | EDEMA EMMANUEL | AKIL B.C. | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | QUARIB OGUNYINKA | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KASALI AYOBAMI | GGFM B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
92KG BOXERS RANKING POINT TABLE
POSITION | NAME | CLUB | MATCH | WON | LOST-BY | CUMMULATIVE POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOBILOLBA IJOMONI | YS RANO B.C. | 5 | 5 | 0 | 23 |
2 | QUAM MUSEFIU | ANGULO SIETE B.C. | 5 | 4 | 1 | 20 |
3 | ERINFOLAMI RASAK | GGFM B.C. | 4 | 4 | 0 | 18 |
4 | WASIU TOHEEB | PROGRESO B.C. | 4 | 3 | 1 | 14 |
5 | HABEEB AJISHOLA | CONKAL B.C. | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | RAMADAN ABODUNRIN | TIZIMI B.C. | 3 | 1 | 2 | 7 |
7 | ADENIJI WAHAB | CONKAL B.C. | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | YUSUF IFEOLUWA | ESPITA B.C. | 2 | 0 | 2 | 1 |
9 | OGBODO ISRAEL | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANAYO EMMANUEL | AKIL B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | MAYOWA GBADEYAN | PROGRESSO B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | BALOGUN OLUWATOBILOBA | TIZIMI B.C. | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | EDEMA EMMANUEL | AKIL B.C. | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | QUARIB OGUNYINKA | ESPITA B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KASALI AYOBAMI | GGFM B.C. | 1 | 0 | 1 | 0 |